|
Född:2012-05-21 E. IPO III DK LPCHDK SPCH DK AGCH UNIX DU TRIEU DE LEERS U. Korad SPINOYS KLEOPATRA |
||||||
| HD ED | Tänder | Testiklar | Resultat | Övrigt | ||
| Macho | A-A Ua | 2 | MH Lkl spår Lydnkl elit | Kastrerad | ||
| Matrix | A-A Ua | 2 | MH | |||
| Merlin | A-A Ua | 2 | MH Korad 457p Lkl spår UHP | Ögon Ua-15 | ||
| Mexico | A-A Ua | 2 | MH Ekl spår SEBCH Korad 504 p Lydnkl 3 | |||
| Midas | A-A Ua | 2 | MH Lkl spår Korad 450p | |||
| Maia | A-A Ua | MH Lkl spår SE LCH |
||||
| Melaina | A-A Ua | MH Lkl spår Lydnkl 2 Korad 443p | ||||
| Meya | A-A Ua | MH Ekl spår Korad 448p | ||||
| Minerva | A-A Ua | MH Ekl spår Ekl sök Lydnkl 3 Korad 395p | ||||
STAMTAVLA MH MT
| IPO3 DKLPCh DKSPCH DKAGCH Unix du Trieu de Leers |
ring 3 fin. Nimba des Loups de Mackenzie |
ring 3 fin. Cerdan de la Garrigue de Madeleine |
| Isis du Domaine de la Rochelière | ||
| Saki du Trieu de Leers | ring 3 fin. Lewis |
|
| Oursonne du Trieu de Leers | ||
| Korad Spinoys Kleopatra |
Korad Newstory Neon |
Korad SBCH Kogaråsens Kastor |
| Korad Newstory Kiwi |
||
| Korad SE UCH Spinoys Hexa |
SE UCH Hexen House Lughor |
|
| Korad SBCH SLCH SUCH Spinoys Gaia |
