e. IGP3 KORAD NARVAL DU MUSHER
u. SEBCH Skh3 sökh3 sph3 KORAD SPINOYS ODETTE
| HD ED | Tänder | Testiklar | Resultat | Övrigt | |
| Valiant | A-A Ua | Kompl saxbett | 2 | MH Korad Akl sph uppfl Sökh 1 | |
| Vox | B-B Ua | Kompl saxbett | 2 | Avliden | |
| Voice | B-B Ua | Kompl saxbett | 2 | MH Sph3 Sökh2 uppfl | |
| Vidar | A-A Ua | Kompl saxbett | 2 | GK L-Test | Polishund |
| Vulcan | A-A Ua | Kompl saxbett | 2 | MH | |
| Vaast | A-A Ua | Kompl saxbett | 2 | MH | |
| Vano | B-B Ua | Kompl saxbett | 2 | MH Korad stratkl. | |
| Vittra | B-B Ua | MH Akl spår uppfl LD Startklass, NW2 | |||
| Vesta | B-B Ua | MH sökh1 | |||
| Vanda | C-C Ua | MH Korad SKh 3 Sökh3 Sph2 SEskhCH |
| Korad IGP 3 Narval du Musher |
Fr Ring 3 sel Espoir De Marffran |
Fr Ring 3 Tarzan De Favara |
Tixie Du Domaine Du Cameleon |
||
| Fr ring 3 F’Tara Du Musher |
Fr ring 3 sel CH T/R F Uhlan Du Musher |
|
Canaille Du Musher |
||
| Korad SE BCH skh3 sökh3 sph3 Spinoys Odette |
Fr ring 3 Berkana D’Jo |
Fr Ring 3 Varak Du Clos Du Richaumoine |
Berkana Anouk |
||
| Korad SE BCH Wirabruks Cheza |
N BCH Zagals Gere |
|
| Korad Newstory Lava |
