Mentaltest för Wirabruks Cheza
Norrköping 2012 07 21
Domare: Krister Wall och Chatrine Hoff
Chess | |
Samarbete Föraren | 5 |
Samarbete Testledaren | 5 |
Gripa ta tag 5 m | 4 |
Gripa ta tag 40 m | 3 |
Gripa hålla 5 m | 5 |
Gripa hålla 40 m | 5 |
Gripa slita dra 5 m | 3 |
Gripa slita dra 40 m | 3 |
Förföljande | 5 |
Förföljande gripande | 5 |
Uthållighet | 2 |
Social självsäkerhet | 3 |
Social nyfikenhet | 4 |
Socialt samspel | 5 |
Handlingsförmåga | 3 |
Anpassningsförmåga | 3 |
Koncentration | 3 |
Avreaktion | 4 |
Minnesbilder | 5 |
Rädsla | 4 |
Aggressivitet | 4 |
Nyfikenhet | 3 |
Skott | 5 |
Imponer-/hotbeteenden | 5 |
Poäng | 444 |
Godkänd Mentaldel | -Ja |
Godkänd Exteriör | |
KORAD | - |