F-KULLEN
1998-02-26
Spinoys Fame Spinoys Fenja Spinoys Freja
FÖRÄLDRAR
DENNIS AGATHA-CHRISTIE
kullsammanställning
E. SLCH Korad tjh Newstory Dennis |
Tänder
|
Testiklar |
HD AD status |
Bruks, lydn. Utställn. | MH, korning |
u.SBCh SUCh Korad tjh Agatha Christie | |||||
1998.02.26 1+5 | |||||
Spinoys Faunus | Kompl. saxbett | UA | HD ua AD ua | certpoäng ekl sph SLCh SUCh | MH MT 90p |
Spinoys Fenja | Kompl. saxbett | HD ua AD 1 | certpoäng ekl sph 2:a lydn.kl III Cert BIR CACIB SUCH | MH Korad 147p | |
Spinoys Freja | Kompl. saxbett | HD ua AD ua | 2:a lydn.kl I CK juniorkl | MH | |
Spinoys Flavia | Kompl. saxbett | HD ua AD ua | MH | ||
Spinoys Faidra | Kompl. saxbett | HD ua | MH | ||
Spinoys Fame | Kompl. saxbett | HD ua AD ua | godk hkl sph 1:a lydnkl.II 1:a ökl | MH Korad 243p |
STAMTAVLA